Élections 2022: Voici le tableau de répartition provisoire des électeurs, des lieux de vote et des bureaux de vote…

Read Time:16 Minute, 9 Second

Après que les contentieux électoraux liés aux listes de l’opposition rejetées par certains préfets et sous préfets ne sont pas encore vidés par la Cour suprême, le Ministère de l’Intérieur vient de publier le tableau de répartition des électeurs, des lieux de vote et des bureaux de vote par circonscription. Senpresse.net vous livre en intégralité le document.

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But –Une Foi
————–
MINISTERE DE L’INTERIEUR
————-
DIRECTION GENERALE
DES ELECTIONS

 

 

ELECTIONS LOCALES DU 23 JANVIER 2022

TABLEAU DE REPARTITION PROVISOIRE DES ELECTEURS, DES LIEUX DE VOTE ET DES BUREAUX DE VOTE PAR CIRCONSCRIPTION
(Région, Département et Commune)

 

A la date du 15 novembre 2021

REGION DEPARTEMENT COMMUNE LIEUX BUREAUX ELECTEURS
DAKAR DAKAR BISCUITERIE 7 73 36167
ELECTEURS Electeurs : 679.177 CAMBERENE 2 42 24573
1.734.688 Lieux de vote : 123 DIEUPPEUL DERKLE 3 50 27630
Bureaux : 1.223 FANN POINT E AMITIE 7 35 17071
GOREE 1 4 2136
LIEUX DE VOTE GRAND DAKAR 4 57 32432
355 GRAND YOFF 12 140 80676
GUEULE TAPEE FASS CO 8 70 37537
BUREAUX H L M 6 46 25791
3159 HANN BEL AIR 7 62 33927
MEDINA 7 89 49986
MERMOZ SACRE COEUR 6 43 24264
NGOR 3 18 9911
OUAKAM 8 70 38810
PARCELLES ASSAINIES 13 170 95868
PATTE D OIE 4 43 23663
PLATEAU 8 63 35610
SICAP LIBERTE 5 52 29921
YOFF 12 96 53204
GUEDIAWAYE GOLF SUD 14 98 53480
Electeurs : 196038 MEDINA GOUNASS 3 40 22537
Lieux de vote :39 NDIAREME 4 47 26425
Bureaux : 355 SAM 9 81 44282
WAKHINANE NIMZAT 9 89 49314
KEUR MASSAR JAXAAY-PARCELLES 5 27 15138
Electeurs : 225.347 KEUR MASSAR NORD 7 108 55279
Lieux de vote :35 KEUR MASSAR SUD 6 55 27107
Bureaux : 415 MALIKA 3 47 27379
YEUMBEUL NORD 8 103 56848
YEUMBEUL SUD 6 75 43596
PIKINE DALIFORT 4 33 19046
Electeurs : 377.827 DIAMAGUENE SICAP MBAO 6 101 57142
Lieux de vote : 65 DJIDA THIAROYE KAO 8 82 45847
Bureaux : 670 GUINAW RAIL NORD 3 28 16226
GUINAW RAIL SUD 3 38 21910
MBAO 7 85 49425
PIKINE EST 5 46 26133
PIKINE NORD 7 51 28893
PIKINE OUEST 10 71 36827
THIAROYE GARE 3 41 23947
THIAROYE SUR MER 6 49 26802
TIVAOUANE DIAKSAO 3 45 25629

RUFISQUE BAMBYLOR 13 36 17969
Electeurs : 256.299 BARGNY 11 62 27290
Lieux de vote : 93 DIAMNIADIO 9 27 13329
Bureaux : 496 RUFISQUE EST 10 80 42552
RUFISQUE NORD 7 75 42420
RUFISQUE OUEST 7 58 32160
SANGALKAM 8 43 22879
SEBIKOTANE 8 34 15615
SENDOU 1 4 1870
TIVAOUANE PEULH – NIAGA 10 49 25761
YENE 9 28 14454

DIOURBEL BAMBEY BABA GARAGE 14 20 7756
ELECTEURS Electeurs : 119.453 BAMBEY 7 31 16684
604.013 Lieux de vote : 183 DANGALMA 20 32 13786
Bureaux : 294 DINGUIRAYE (BAMBEY) 11 15 4724
GAWANE 11 14 4735
LIEUX DE VOTE KEUR SAMBA KANE 16 26 7833
490 LAMBAYE 23 28 10923
NDONDOL 11 19 7914
BUREAUX NGOGOM 17 25 11268
1.389 NGOYE 21 36 15204
REFANE 10 23 10890
THIAKHAR 22 25 7736
DIOURBEL DANKH SENE 7 9 3750
Electeurs : 118.375 DIOURBEL 22 123 65679
Lieux de vote : 150 GADE ESCALE 4 5 1590
Bureaux : 280 KEUR NGALGOU 9 9 2758
NDINDY 13 17 6010
NDOULO 13 17 5284
NGOHE 15 24 10188
PATTAR 15 20 6788
TAIBA MOUTOUPHA 12 13 3850
TOCKY GARE 19 21 6622
TOUBA LAPPE 8 8 1438
TOURE MBONDE 13 14 4418
MBACKE DALLA NGABOU 8 10 3586
Electeurs : 366.185 DANDEYE GOUYGUI 5 6 2652
Lieux de vote : 157 DAROU NAHIM 6 7 1580
Bureaux : 815 DAROU SALAM TYP 6 7 2406
KAEL 9 11 2876
MADINA 8 9 2453
MBACKE 12 77 41183
MISSIRAH (MBACKE) 7 11 4096
NDIOUMANE 4 5 1958
NGHAYE 7 8 2685
SADIO 12 20 9122
TAIBA THIEKENE 5 6 1556
TAIF 9 18 7496
TOUBA FALL 6 8 2946
TOUBA MBOUL 8 10 3710
TOUBA MOSQUEE 45 602 275880

FATICK FATICK DIAKHAO 2 6 3177
ELECTEURS Electeurs : 165.622 DIAOULE 14 17 6016
335.236 Lieux de vote : 226 DIARRERE 20 31 12652
Bureaux : 385 DIOFIOR 3 15 7996
DIOUROUP 15 27 10510
LIEUX DE VOTE DJILASS 6 11 4603
514 FATICK 6 40 21394
FIMELA 13 27 13278
BUREAUX LOUL SESSENE 16 22 9138
831 MBELLACADIAO 14 17 6786
NDIOB 16 20 7738
NGAYOKHEME 17 26 11355
NIAKHAR 22 34 13842
PALMARIN FACAO 5 11 4782
PATAR 19 27 10718
TATTAGUINE 20 33 13053
THIARE NDIALGUI 18 21 8584
FOUNDIOUGNE BASSOUL 5 13 6248
Electeurs : 124.830 DIAGANE BARKA 11 13 3566
Lieux de vote : 194 DIONEWAR 4 15 7550
Bureaux : 315 DIOSSONG 19 23 8872
DJILOR 17 26 8774
DJIRNDA 9 13 5066
FOUNDIOUGNE 3 11 5152
KARANG POSTE 2 11 6260
KEUR SALOUM DIANE 21 24 8160
KEUR SAMBA GUEYE 23 27 8794
MBAM 6 13 5866
NIASSENE 14 15 5580
NIORO ALASSANE TALL 29 37 11159
PASSI 3 12 6198
SOKONE 4 20 10285
SOUM 2 6 2799
TOUBACOUTA 22 36 14501
GOSSAS COLOBANE 23 29 9233
Electeurs : 44.784 GOSSAS 6 17 8437
Lieux de vote : 94 MBAR 28 35 10093
Bureaux : 131 NDIENE LAGANE 7 12 4914
OUADIOUR 14 18 5591
PATAR LIA 16 20 6516

KAFFRINE

ELECTEURS
245.540

LIEUX DE VOTE
438 BIRKILANE BIRKILANE 3 13 5243
Electeurs : 48.215 DIAMAL 11 13 4873
Lieux de vote : 86 KEUR MBOUCKI 8 12 4267
Bureaux : 125 MABO 20 26 10352
MBEULEUP 5 7 2496
NDIOGNICK 22 34 13882
SEGRE GATTA 6 7 2584
TOUBA MBELLA 11 13 4518

BUREAUX KAFFRINE BOULEL 19 25 9029
647 Electeurs : 88.993 DIAMAGADIO 18 22 6924
Lieux de vote : 126 DIOKOUL MBELBOUCK 13 22 8716
Bureaux : 217 GNIBY 12 18 6612
KAFFRINE 5 44 24470
KAHI 16 22 8131
KATHIOTE 22 31 12191
MEDINATOUL SALAM 2 15 21 7477
NGANDA 6 12 5443
KOUNGHEUL FASS THIEKENE 19 23 7826
Electeurs : 70.246 IDA MOURIDE 17 22 7321
Lieux de vote : 139 KOUNGHEUL 5 24 12986
Bureaux : 191 LOUR ESCALE 19 25 9095
MAKA YOP 13 17 5262
MISSIRAH WADENE 13 19 7808
NGAINTHE PATE 19 21 6374
RIBOT ESCALE 12 15 6101
SALY ESCALE 22 25 7473
MALEM HODAR DAROU MINAM 11 16 5918
Electeurs : 38.086 DJANKE SOUF 19 24 6876
Lieux de vote : 87 KHELCOM 1 1 388
Bureaux : 114 MALEM HODAR 5 10 4110
NDIOBENE SAMBA LAMO 8 10 2794
NDIOUM NGAINTHE 13 16 4613
SAGNA 30 37 13387

KAOLACK GUINGUINEO DARA MBOSS 8 8 2460
ELECTEURS Electeurs : 54.264 FASS 2 5 2535
438.911 Lieux de vote : 108 GUINGUINEO 5 20 10581
Bureaux : 150 KHELCOM BIRAME 14 18 5044
MBADAKHOUNE 13 18 6900
LIEUX DE VOTE MBOSS 4 6 2486
541 NDIAGO 11 14 4506
NGAGNICK 9 10 3731
BUREAUX NGATHIE NAOUDE 12 16 5392
1.032 NGELLOU 8 11 3642
OUROUR 10 12 4269
PANAL WOLOF 12 12 2718
KAOLACK DYA 10 15 6805
Electeurs : 242.400 GANDIAYE 6 16 8133
Lieux de vote : 199 KAHONE 3 16 8322
Bureaux : 520 KAOLACK 38 248 130321
KEUR BAKA 14 24 9129
KEUR SOCE 21 24 9333
LATMINGUE 18 32 11780
NDIAFFATE 19 34 13832
NDIEBEL 12 15 5476
NDIEDIENG 22 30 10395
NDOFFANE 4 17 8426
SIBASSOR 4 10 4920
THIARE 16 21 8564
THIOMBY 12 18 6964
NIORO DU RIP DABALY 7 12 4699
Electeurs : 142.247 DAROU SALAM 21 28 10021
Lieux de vote : 234 GAINTE KAYE 13 22 8925
Bureaux : 362 KAYEMOR 15 21 8358
KEUR MABA DIAKHOU 25 31 9410
KEUR MADIABEL 3 12 6170
KEUR MADONGO 11 13 3818
MEDINA SABAKH 28 46 17828
NDRAME ESCALE 14 18 6992
NGAYENE 16 22 8584
NIORO DU RIP 8 26 12934
PAOSKOTO 11 18 7469
POROKHANE 15 28 11973
TAIBA NIASSENE 13 25 10631
WACK NGOUNA 34 40 14435

KEDOUGOU KEDOUGOU BANDAFASSI 19 22 5938
ELECTEURS Electeurs : 38.300 DIMBOLI 10 12 2785
67.683 Lieux de vote 75: DINDEFELO 6 7 2769
Bureaux : 110 FONGOLIMBI 9 13 2871
KEDOUGOU 8 31 16556
LIEUX DE VOTE NINEFECHA 11 11 2708
163 TOMBORONKOTO 12 14 4673
SALEMATA DAKATELY 7 8 2238
BUREAUX Electeurs : 10.871 DAR SALAM 6 6 1808
215 Lieux de vote : 28 ETHIOLO 4 5 1739
Bureaux : 33 KEVOYE 4 5 1513
OUBADJI 4 4 999
SALEMATA 3 5 2574
SARAYA BEMBOU 19 21 4802
Electeurs : 18.512 KHOSSANTO 6 8 2214
Lieux de vote : 60 MEDINA BAFFE 10 10 2570
Bureaux : 72 MISSIRAH SIRIMANA 14 16 3285
SABODOLA 10 13 3723
SARAYA 1 4 1918

KOLDA KOLDA BAGADAJI 18 20 5155
ELECTEURS Electeurs : 98.440 COUMBACARA 10 12 4077
245.086 Lieux de vote : 167 DABO 5 8 3147
Bureaux : 266 DIALAMBERE 14 15 4400
DIOULACOLON 15 18 6625
LIEUX DE VOTE GUIRO YERO BOCAR 15 18 4930
452 KOLDA 19 83 38568
MAMPATIM 13 19 6427
BUREAUX MEDINA CHERIF 12 14 4845
677 MEDINA EL HADJI 12 14 4279
SALIKEGNE 1 4 1793
SARE BIDJI 15 18 6385
SARE YOBA DIEGA 1 3 1414
TANKANTO ESCALE 14 16 4592
THIETTY 3 4 1803
MEDINA Y FOULAH BADION 9 10 3900
Electeurs : 42.442 BIGNARABE 6 8 2580
Lieux de vote : 88 BOUROUCO 9 19 7617
Bureaux : 115 DINGUIRAYE (M.Y.F.) 10 12 4509
FAFACOUROU 7 8 2520
KEREWANE 22 23 7020
KOULINTO 5 6 2501
MEDINA Y FOULAH 1 4 1930
NDORNA 7 9 3827
NIAMING 11 13 4421
PATA 1 3 1617

VELINGARA BONCONTO 14 16 4400
Electeurs : 104.204 DIAOBE KABENDOU 6 18 8855
Lieux de vote : 197 KANDIA 19 25 7577
Bureaux : 296 KANDIAYE 13 17 4107
KOUNKANE 4 11 5759
LINKERING 17 20 6001
MEDINA GOUNASSE 29 51 18998
NEMATABA 7 10 3893
OUASSADOU 19 22 5618
PAKOUR 12 14 5087
PAROUMBA 16 19 5174
SARE COLI SALLE 15 20 7432
SINTHIANG KOUNDARA 18 24 6562
VELINGARA 8 29 14741

LOUGA KEBEMER BANDEGNE OUOLOF 16 18 6095
ELECTEURS Electeurs : 125.316 DAROU MARNANE 9 12 4290
431.533 Lieux de vote : 228 DAROU MOUSTI 18 47 20448
Bureaux : 339 DIOKOUL NDIAWRIGNE 15 19 6869
GUEOUL 5 10 4812
LIEUX DE VOTE KAB GAYE 13 14 4469
780 KANENE NDIOB 13 16 4967
KEBEMER 8 30 15953
BUREAUX LORO 13 17 4926
1.171 MBACKE CAJOR 7 8 2164
MBADIANE 9 10 3141
NDANDE 15 28 12644
NDOYENE 8 11 2867
NGOURANE OUOLOF 14 16 4268
SAGATA GUETH 17 21 6907
SAM YABAL 6 10 3344
THIEP 15 16 5239
THIOLOM FALL 19 26 8939
TOUBA MERINA 8 10 2974
LINGUERE AFFE DJOLOF 3 6 2840
Electeurs : 124.913 BARKEDJI 14 23 9252
Lieux de vote : 232 BOULAL 14 20 6403
Bureaux : 349 DAHRA 6 33 17894
DEALY 19 23 7468
DODJI 19 22 6136
GASSANE 11 20 5964
KAMBE 21 21 4931
LABGAR 9 12 4672
LINGUERE 5 26 11860
MBEULEUKHE 1 3 1697
MBOULA 14 17 5327
OUARKHOKH 25 28 8274
SAGATTA DJOLOF 12 17 5940
TESSEKERE FORAGE 7 14 5438
THIAMENE PASSE 19 23 7739
THIARGNY 12 15 4393
THIEL 9 13 5391
YANG YANG 12 13 3294
LOUGA GANDE 14 17 6064
Electeurs : 181.304 GUET ARDO 11 13 3830
Lieux de vote : 320 KELLE GUEYE 13 16 5095
Bureaux : 483 KEUR MOMAR SARR 36 45 13678
KOKI 22 30 10468
LEONA 30 37 12825
LOUGA 21 109 55192
MBEDIENE 17 17 5139
NDIAGNE 3 9 4367
NGUER MALAL 24 33 11814
NGUEUNE SARR 19 20 6990
NGUIDILE 24 31 10951
NIOMRE 19 23 7597
PETE OUARACK 6 8 2589
SAKAL 27 33 12351
SYER 18 19 4786
THIAMENE CAYOR 16 23 7568

MATAM KANEL AOURE 20 34 13300
ELECTEURS Electeurs : 112.778 BOKILADJI 15 29 13439
288.394 Lieux de vote : 105 DEMBANCANE 2 6 3206
Bureaux : 246 HAMADI HOUNARE 1 11 6239
KANEL 5 16 7820
LIEUX DE VOTE NDENDORY 18 34 14272
269 ODOBERE 1 6 3366
ORKADIERE 15 42 19846
BUREAUX OUAOUNDE 1 8 4536
632 SEMME 3 9 4193
SINTHIOU BAMAMBE BANADJI 2 14 7735
WOURO SIDY 22 37 14826
MATAM BOKIDIAVE 23 52 23687
Electeurs : 149.576 DABIA 13 27 12289
Lieux de vote : 117 DES AGNAM (AGNAM CIVOL) 12 38 18203
Bureaux : 318 MATAM 6 24 12395
NABADJI CIVOL 22 57 26815
NGUIDJILONE 5 14 6442
OGO 18 44 20367
OREFONDE 9 25 11712
OUROSSOGUI 6 21 10994
THILOGNE 3 16 6672

RANEROU FERLO LOUGRE THIOLY 7 9 3500
Electeurs : 26.040 OUDALAYE 23 31 11071
Lieux de vote : 47 RANEROU 1 5 2833
Bureaux : 68 VELINGARA (RANEROU) 16 23 8636

SAINT LOUIS DAGANA BOKHOL 26 34 10264
ELECTEURS Electeurs : 140.634 DAGANA 5 33 17385
524.573 Lieux de vote : 158 DIAMA 35 52 19160
Bureaux : 322 GAE 3 14 7051
GNITH 16 25 9590
LIEUX DE VOTE MBANE 30 38 14994
491 NDOMBO SANDJIRY 2 6 3358
RICHARD TOLL 13 60 31033
BUREAUX RONKH 17 27 11032
1145 ROSS BETHIO 5 15 7582
ROSSO SENEGAL 6 18 9185
PODOR AERE LAO 2 16 8357
Electeurs : 218.270 BODE LAO 1 4 1941
Lieux de vote : 243 BOKE DIALLOUBE 33 50 20150
Bureaux : 499 DEMETTE 1 5 2664
DODEL 22 42 18076
DOUMGA LAO 23 36 13261
FANAYE 16 37 18055
GALOYA TOUCOULEUR 1 8 4515
GAMADJI SARE 16 28 11404
GOLLERE 1 7 3983
GUEDE CHANTIER 1 6 3047
GUEDE VILLAGE 30 56 23435
MADINA NDIATHBE 21 39 15653
MBOLO BIRANE 20 34 12771
MBOUMBA 1 6 3288
MERI 15 26 11118
NDIAYENE PEINDAO 25 40 16084
NDIOUM 5 21 10763
NIANDANE 1 7 4054
PETE 1 5 2608
PODOR 6 20 9477
WALALDE 1 6 3566
SAINT LOUIS FASS NGOM 17 21 7967
Electeurs : 165.669 GANDON 27 51 22368
Lieux de vote :90 MPAL 3 11 5258
Bureaux : 324 NDIEBENE GANDIOLE 14 25 10302
SAINT LOUIS 29 216 119774

SEDHIOU BOUNKILING BOGHAL 15 20 5748
ELECTEURS Electeurs : 61.527 BONA 11 16 4017
201.460 Lieux de vote : 115 BOUNKILING 2 6 3473
Bureaux : 177 DIACOUNDA 10 11 3048
DIAMBATY 12 13 3523
LIEUX DE VOTE DIAROUME 13 21 7555
361 DJINANY 5 5 1630
FAOUNE 8 15 5359
BUREAUX INOR 14 17 4385
565 KANDION MANGANA 3 3 911
MADINA WANDIFA 1 12 6926
NDIAMACOUTA 1 7 3966
NDIAMALATHIEL 9 15 4967
TANKON 11 16 6019
GOUDOMP BAGHERE 10 16 4648
Electeurs : 70.791 DIATTACOUNDA 2 5 2414
Lieux de vote : 120 DIOUDOUBOU 7 8 2284
Bureaux : 189 DJIBANAR 6 12 5680
GOUDOMP 3 15 7762
KAOUR 6 8 2468
KARANTABA 8 14 5841
KOLIBANTANG 10 13 3916
MANGAROUNGOU SANTO 12 14 4418
NIAGHA 10 14 5077
SAMINE 2 6 2853
SIMBANDI BALANTE 19 26 8619
SIMBANDI BRASSOU 9 16 5802
TANAFF 2 7 3373
YARANG BALANTE 14 15 5636
SEDHIOU BAMBALI 15 21 6857
Electeurs : 69.142 BEMET BIDJINI 11 19 4584
Lieux de vote : 126 DIANAH MALARY 2 4 1490
Bureaux : 199 DIANNAH BA 7 9 2768
DIENDE 15 20 5385
DJIBABOUYA 4 8 2733
DJIREDJI 15 21 7429
KOUSSY 10 12 3408
MARSSASSOUM 4 9 4762
OUDOUCAR 5 10 3888
SAKAR 7 8 3232
SAME KANTA PEULH 6 6 1781
SANSAMBA 18 23 5820
SEDHIOU 7 29 15005

TAMBACOUNDA BAKEL BAKEL 5 18 9169
ELECTEURS Electeurs : 63.780 BALLOU 10 21 9369
264.759 Lieux de vote : 118 BELE 23 26 7631
Bureaux : 175 DIAWARA 2 9 4612
GABOU 21 26 8297
LIEUX DE VOTE GATHIARI 5 5 1126
664 KIDIRA 5 11 5651
MADINA FOULBE 4 4 790
BUREAUX MOUDERI 12 22 9370
869 SADATOU 10 12 2715
SINTHIOU FISSA 17 17 3733
TOUMBOURA 4 4 1317
GOUDIRY BALA 10 13 3237
Electeurs : 46.110 BANI ISRAEL 6 7 1846
Lieux de vote : 157 BOUTOUCOUFARA 10 10 1654
Bureaux : 178 BOYNGUEL BAMBA 21 21 4975
DIANKE MAKHA 12 13 2873
DOUGUE 6 7 2791
GOUDIRY 2 8 4386
GOUMBAYEL 8 9 2605
KOAR 11 12 3124
KOMOTI 9 11 2467
KOTHIARY 2 5 2073
KOULOR 13 14 4014
KOUSSAN 12 12 3412
SINTHIOU BOCAR ALY 8 9 1899
SINTHIOU MAMADOU BOUBOU 27 27 4754
KOUMPENTOUM BAMBA THIALENE 16 19 5736
Electeurs : 44.151 KAHENE 15 17 4486
Lieux de vote : 143 KOUMPENTOUM 3 11 5981
Bureaux : 165 KOUTHIA GAYDI 15 16 2950
KOUTHIABA WOLOF 25 26 6028
MALEME NIANI 1 3 1646
MERETO 10 12 4398
NDAM 16 18 3845
PASS KOTO 19 19 3496
PAYAR 23 24 5585
TAMBACOUNDA DIALOKOTO 14 17 4963
Electeurs : 110.718 KOUSSANAR 38 44 9072
Lieux de vote : 246 MAKACOLIBANTANG 39 44 9808
Bureaux : 351 MISSIRAH (TAMBA) 36 43 12396
NDOGA BABACAR 31 32 5691
NETTEBOULOU 22 23 5736
NIANI TOUCOULEUR 17 17 3605
SINTHIOU MALEME 31 34 6829
TAMBACOUNDA 18 97 52618

THIES MBOUR DIASS 18 40 19232
ELECTEURS Electeurs : 329.460 FISSEL 30 42 14397
940.059 Lieux de vote : 219 JOAL FADIOUTH 8 53 22609
Bureaux : 699 MALICOUNDA 21 63 29434
MBOUR 20 211 108238
LIEUX DE VOTE NDIAGANIAO 37 49 17747
810 NGAPAROU 1 11 6283
NGUEKHOKH 2 29 16827
BUREAUX NGUENIENE 19 35 14997
2.050 POPENGUINE 3 13 6769
SALY PORTUDAL 3 32 18092
SANDIARA 19 29 11659
SESSENE 18 25 9507
SINDIA 18 41 18654
SOMONE 1 9 5393
THIADIAYE 1 17 9622
THIES DIENDER GUEDJI 15 33 15756
Electeurs : 373.616 FANDENE 17 35 14981
Lieux de vote : 291 KAYAR 5 23 12269
Bureaux : 785 KEUR MOUSSA 32 53 21719
KHOMBOLE 5 21 10900
NDIEYENE SIRAKH 21 31 12692
NGOUNDIANE 13 30 13642
NOTTO 32 52 22191
POUT 7 27 14363
TASSETTE 18 28 10969
THIENABA 19 29 12294
THIES EST 20 151 79630
THIES NORD 19 109 60499
THIES OUEST 18 101 51581
TOUBA TOUL 50 62 20130
TIVAOUANE CHERIF LO 15 25 10165
Electeurs : 236.983 DAROU KHOUDOSS 25 57 25381
Lieux de vote : 300 KOUL 22 29 11773
Bureaux : 566 MBAYENE 11 13 3822
MBORO 7 34 15917
MECKHE 6 27 12815
MEOUANE 30 41 16511
MERINA DAKHAR 33 43 15819
MONT ROLLAND 11 21 9063
NGANDIOUF 24 26 9143
NIAKHENE 11 18 5899
NOTTO GOUYE DIAMA 12 29 12628
PAMBAL 8 13 5731
PEKESSE 14 23 9567
PIRE GOUREYE 13 29 11760
TAIBA NDIAYE 17 33 13788
THILMAKHA 15 20 6689
TIVAOUANE 26 85 40512

ZIGUINCHOR BIGNONA BALINGORE 6 9 3095
ELECTEURS Electeurs : 132.390 BIGNONA 6 46 23788
292.324 Lieux de vote : 190 COUBALAN 9 15 5951
Bureaux : 336 DIEGOUNE 6 13 4817
DIOULOULOU 4 8 3563
LIEUX DE VOTE DJIBIDIONE 13 14 3582
311 DJINAKI 15 21 7925
KAFOUNTINE 15 33 13846
BUREAUX KARTIACK 4 10 4843
684 KATABA 1 19 27 9722
MANGAGOULACK 11 14 5059
MLOMP (BIGNONA) 3 6 2334
NIAMONE 8 11 3923
OULAMPANE 14 18 5382
OUONCK 8 12 4606
SINDIAN 12 17 5995
SUEL 13 15 5118
TENGHORI 20 33 11774
THIONCK ESSYL 4 14 7067
OUSSOUYE DIEMBERING 11 27 11701
Electeurs : 31.617 MLOMP (OUSSOUYE) 14 20 7112
Lieux de vote : 47 OUKOUT 14 16 5944
Bureaux : 78 OUSSOUYE 3 8 3778
SANTHIABA MANJAQUE 5 7 3082
ZIGUINCHOR ADEANE 8 19 8312
Electeurs : 128.317 BOUTOUPA CAMARACOUND 9 13 3852
Lieux de vote : 74 ENAMPOR 10 12 3442
Bureaux : 270 NIAGUIS 9 19 8092
NIASSIA 7 14 5301
ZIGUINCHOR 31 193 99318

TOTAUX 6 639 15 066 6 614 259

Total des Electeurs du Territoire National :6.614.259
Total des Lieux de vote du Territoire National :6.639
Total des Bureaux de vote du Territoire National :15.066

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Previous post Relationship Advice Just for Wife – Keep the Ignite Alive
Next post Conseil d’administration de l’ORSRE: les performances de l’Organe de Régulation magnifiées