Législatives 2024: Djibril Samba investi à la 5ème position sur la liste nationale de la RV Naataangué
Read Time:3 Minute, 32 Second
La coalition de La Réintégration des Valeurs Naatangué fait partie des 41 coalitions retenues par la Direction générale des Élections (DGE). Secrétaire général du Parti de la Nouvelle Solidarité (PNS), Djibril Samba est investi à la 5ème position de la liste nationale de la RV Naatangué. M. Samba apportera son expérience à sa coalition pour la victoire finale au soir du 17 novembre 2024. Le Parti de la Nouvelle Solidarité, une formation politique bien installée dans la scène, sera un apport incommensurable pour la coalition dirigée par Ousmane Kane. À l’image des leaders et responsables de la RV Naatangué, Djibril Samba se dit prêt pour aller à la rencontre des sénégalais et sénégalaises pour vendre leur programme pour la 15ème législature. In extenso la liste des titulaires de la RV Naatangué.
REPUBLIQUE DU SENEGAL
3
Un PeupIe-Un But-une Foi
RV NATANGUE
SCRUTIN PROPORTIONNEL
Liste des Titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Numero
Electeur |
Sexe | Profession | |||||||||||||||
1 | OUSMANE | KANE | 104127606 | M | NEANT | |||||||||||||||
2 | HAWA | 100603550 | SECRETAIRE | |||||||||||||||||
3 | BOCAR GORBAL | SY | 100000490 | M | CONSULTANT | |||||||||||||||
4 | MARIAME PAULEL | BA | 100882156 | NEANT | ||||||||||||||||
5 | DJIBRIL | SAMBA | 100165834 | M | NEANT | |||||||||||||||
6 | DIEYNABA | sow | 102135495 | F | MENAGERE | |||||||||||||||
7 | NDIAYEL | 120213336 | M | JAXAAY | ||||||||||||||||
8 | FADIAW | TALL | 102731925 | F | COMMERCANTE | |||||||||||||||
9 | ABDOULAYE | SARR | 100316598 | M | CONSULTANT | |||||||||||||||
10 | NDEYE | BASSEL | 103350667 | F | GESTIONNAIRE | |||||||||||||||
11 | HAROUNA | sow | 104602480 | M | ELEVEUR | |||||||||||||||
12 | MASSITANG | DIARRA | 104438131 | F | MARAICHER | |||||||||||||||
13 | MAMADOU | BALDE | 105447439 | M | COMMERCANT | |||||||||||||||
14 | KADIDIATOU | DIALLO | 101176060 | F | COMMERCANT | |||||||||||||||
15 | ISMAILA | DIALLO | 102541004 | SANS
PROFESSION |
||||||||||||||||
16 | HOULY | DIALLO | 103750883 | F | MENAGERE | |||||||||||||||
17 | OUSMANE | DIOP | 105578222 | M | CULTIVATEUR | |||||||||||||||
18 | KHOUDIA | GAYE | 101997309 | F | COMMERCANTE | |||||||||||||||
19 | ABDOULAYE DIOULDE | SEYDI | 100000149 | M | ELEVEUR | |||||||||||||||
20 | FATOUMATA BINETOU | 105846349 | F | MENAGERE | ||||||||||||||||
21 | SAMBA SILLY | sow | 120496906 | SANS
PROFESSION |
||||||||||||||||
22 | HAPSATOU | NGATTE | 104728872 | ELEVEUR | ||||||||||||||||
23 | IBRAHIMA | DIAO | 101560106 | M | CONSULTANT | |||||||||||||||
MAMA | sow | 104602022 | TAIRE | |||||||||||||||||
25 | ALPHOUSSEYNI | NDIAYE | 123457626 | ANT | ||||||||||||||||
26 | MARIAMA | BALDE | 104049802 | RE | ||||||||||||||||
27 | AHMETH | 980362524 | ANT | |||||||||||||||||
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Numero
Electeur |
Sexe | Profession | |||||||||||||||
28 | NDEYE MAREIME | DIOUF | 2 | F | INFIRMIERE | |||||||||||||||
29 | AMADOU | DIALLO | 102180543 | M | ELEVEUR | |||||||||||||||
30 | MARIAMA | MBAYE | 102470619 | F | COUTURIERE | |||||||||||||||
31 | OUSMANE | NDIAYE | 106739227 | M | INSTITUTEUR | |||||||||||||||
32 | DIYE | NDIAYE | 101138882 | F | COSULTANT | |||||||||||||||
33 | MOHAMED | BALDE | 103663749 | M | INSTITUTEUR | |||||||||||||||
34 | MAME DIARRA | SENE | 120471184 | F | COMMERÇANTE | |||||||||||||||
35 | AMADOU DJIBY | SOW | 106202285 | M | ELEVEUR | |||||||||||||||
36 | NDEYE SOUKO | GAYE | 100423541 | F | MENEGERE | |||||||||||||||
37 | AMETH | KAMARA | 101219703 | M | JOURNALISTE | |||||||||||||||
38 | NDIEME | GUEYE | 101865209 | F | COMMERÇANTE | |||||||||||||||
39 | ADAMA COLY | SOW | 100744118 | M | ELEVEUR | |||||||||||||||
40 | MAME AISSE | SALL | 105404419 | SECRETAIRE | ||||||||||||||||
41 | AMADOU YERO | 104683285 | M | ELEVEUR | ||||||||||||||||
42 | FATIMATA | 105664352 | OP | |||||||||||||||||
43 | MOUSSA
ABDOULAYE |
SY | 120623617 | M | ARTISTE | |||||||||||||||
44 | AMINATA | DIAW | 100554555 | F | COMMERÇANTE | |||||||||||||||
45 | CHEIKH MAMADOU | DEH | 980582070 | M | ETUDIANT | |||||||||||||||
COUMBA OUMAR | sow | 105762514 | F | MENEGERE | ||||||||||||||||
47 | OUMAR ABASSE | SOW | 102070327 | M | CONSULTANT | |||||||||||||||
48 | FATY DIAGUI | DIALLO | 104748993 | F | MENEGERE | |||||||||||||||
49 | IBRAHIMA | DJIGAL | 100008924 | OP | ||||||||||||||||
50 | MAIMOUNA | LY | 101321437 | F | MENEGERE | |||||||||||||||
51 | PAPA BARKA | THIANDOUM | 103479725 | |||||||||||||||||
52 | OUMOU BOCAR | LAH | 101398700 | |||||||||||||||||
53 | ALASSANE | DIOP | 102052894 | |||||||||||||||||
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession |
Liste des suppleants SCRUTIN MAJORITAIRE
Liste departementales
RV NATANGUE
DEPARTEMENT DE VELINGARA
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession |
1 | OMAR | GUEYE | 105412054 | M | NEANT |
2 | KADIATA | NDONGO | 101754391 | F | NEANT |
KANEL
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession | |
1 | DJIBRIL | DIAWARA | 980327618 | M | NEANT | |
2 | FATIMATA AMADOU | LY | 100450689 | F | NEANT | |
Liste des suppleants
orordre d’investituredre | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession | ||
1 | YILLY | 101034888 | M | E | UR | ||
2 | MARIETA | SAKHO | 104638067 | ||||
MATAM
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession |
1 | ISSA | DIOP | 102604898 | M | NEANT |
2 | ADAMA MALICK | BOCOUM | 100759285 | F | MENAGERE |
GOUDIRY
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession | |
1 | IBRAHIMA | SANE | 100788252 | M | AGENT DE SANTE | |
DEPARTEMENT DE TIVAOUANE
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession |
1 | MALICK | 103823233 | M | MARAICHER | |
2 | FATIMATA | 103192239 | COMMERCANT |
DEPARTEMENT DE EUROPE DE L’OUEST, DU CENTRE ET DU NORD
Liste des titulaires
ordre d’investiture | Prenom | Nom | Num Electeur | Sexe | Profession |
1 | SADA BAILA | KANE | 980249227 | M | NEANT |
2 | MARIAM | DIA | 101120820 | F | NEANT |
3 | SADA | SY | 980283857 | M | NEANT |
Liste des suppleants
orordre d’investituredre | Prenom | Nom | Num
Electeur |
Sexe | Profession |
1 | AMADOU BOCAR | SALL | 980127574 | M | NEANT |
2 | AISSATA
HAROUNA |
DIALLO | 104850457 | NEANT | |
OUMOUL | KHAIRY | 980239663 |
Par Senpresse.net
Average Rating